Last refreshed

Best Forwards for Wildcard GW29

Position-specific wildcard shortlist for forwards.

The top wildcard pick among forwards for GW29 is Watkins with a composite score of 38.4 and an average FDR of 2.83 over the next six fixtures. This page ranks the best forwards to bring in on a wildcard chip, combining recent form, points per game, fixture difficulty, value, and start probability into a single score.

RankPlayerClubPriceNext 3Avg FDR (6)FormPts/GScoreDetail
1 WatkinsWatkins AVLAVL £8.6m CHE(H)MUN(A)WHU(H) 2.83 9.0 4.0 38.4 Open
2 BetoBeto EVEEVE £5.0m BUR(H)ARS(A)CHE(H) 2.83 10.3 2.8 38.0 Open
3 ThiagoThiago BREBRE £7.3m BOU(A)WOL(H)LEE(A) 2.83 6.3 5.1 35.7 Open
4 BowenBowen WHUWHU £7.7m FUL(A)MCI(H)AVL(A) 3.00 5.3 4.9 32.7 Open
5 MatetaMateta CRYCRY £7.5m TOT(A)LEE(H)- 3.00 6.0 3.9 31.5 Open
6 HaalandHaaland MCIMCI £14.5m NFO(H)WHU(A)- 3.17 2.7 6.6 29.8 Open
7 Igor JesusIgor Jesus NFONFO £5.8m MCI(A)FUL(H)TOT(A) 2.83 5.7 2.8 29.4
8 OsulaOsula NEWNEW £5.4m MUN(H)CHE(A)SUN(H) 3.17 6.0 2.5 28.1
9 WelbeckWelbeck BHABHA £6.3m ARS(H)SUN(A)LIV(H) 3.17 4.0 3.4 26.5 Open
10 TatyTaty WHUWHU £5.5m FUL(A)MCI(H)AVL(A) 3.00 4.0 3.5 26.2
11 FlemmingFlemming BURBUR £5.3m EVE(A)BOU(H)FUL(A) 3.33 4.0 3.3 25.7
12 BrobbeyBrobbey SUNSUN £5.3m LEE(A)BHA(H)NEW(A) 2.83 3.7 2.9 25.3
13 Calvert-LewinCalvert-Lewin LEELEE £5.7m SUN(H)CRY(A)BRE(H) 3.00 2.5 3.9 25.0 Open
14 EvanilsonEvanilson BOUBOU £6.7m BRE(H)BUR(A)MUN(H) 3.33 3.3 3.4 24.5 Open
15 RaúlRaúl FULFUL £6.1m WHU(H)NFO(A)BUR(H) 2.67 2.3 3.3 23.9 Open
16 João PedroJoão Pedro CHECHE £7.7m AVL(A)NEW(H)EVE(A) 3.67 1.0 5.2 23.0 Open
17 ŠeškoŠeško MUNMUN £7.3m NEW(A)AVL(H)BOU(A) 2.83 2.0 3.5 23.0 Open
18 Kroupi.JrKroupi.Jr BOUBOU £4.6m BRE(H)BUR(A)MUN(H) 3.33 2.7 3.1 23.0 Open
19 GyökeresGyökeres ARSARS £8.8m BHA(A)EVE(H)- 3.83 3.0 3.5 22.7 Open
20 WoltemadeWoltemade NEWNEW £6.7m MUN(H)CHE(A)SUN(H) 3.17 2.3 3.3 22.5 Open
21 RicharlisonRicharlison TOTTOT £6.3m CRY(H)LIV(A)NFO(H) 2.83 1.3 3.5 21.7 Open
22 EkitikéEkitiké LIVLIV £9.1m WOL(A)TOT(H)BHA(A) 2.83 0.3 4.5 21.5 Open
23 SolankeSolanke TOTTOT £7.2m CRY(H)LIV(A)NFO(H) 2.83 2.0 2.8 21.0
24 HavertzHavertz ARSARS £7.3m BHA(A)EVE(H)- 3.83 3.5 2.4 20.8
25 IsidorIsidor SUNSUN £5.0m LEE(A)BHA(H)NEW(A) 2.83 2.0 2.4 20.8
26 ArmstrongArmstrong WOLWOL £5.2m LIV(H)BRE(A)- 3.00 2.0 2.7 20.3
27 AbrahamAbraham AVLAVL £5.8m CHE(H)MUN(A)WHU(H) 2.83 2.3 2.1 20.1
28 PabloPablo WHUWHU £5.4m FUL(A)MCI(H)AVL(A) 3.00 2.3 2.1 19.7
29 MunizMuniz FULFUL £5.3m WHU(H)NFO(A)BUR(H) 2.67 2.0 1.8 19.4
30 WoodWood NFONFO £7.1m MCI(A)FUL(H)TOT(A) 2.83 1.0 2.8 18.8 Open
31 BarryBarry EVEEVE £5.7m BUR(H)ARS(A)CHE(H) 2.83 1.0 2.4 18.8
32 ManéMané WOLWOL £4.3m LIV(H)BRE(A)- 3.00 1.0 2.5 18.5
33 IsakIsak LIVLIV £10.3m WOL(A)TOT(H)BHA(A) 2.83 1.0 2.7 18.5 Open
34 NmechaNmecha LEELEE £5.0m SUN(H)CRY(A)BRE(H) 3.00 0.8 2.6 18.4
35 FosterFoster BURBUR £4.9m EVE(A)BOU(H)FUL(A) 3.33 1.5 2.3 18.3
36 WilsonWilson WHUWHU £5.8m FUL(A)MCI(H)AVL(A) 3.00 0.7 2.5 17.8
37 Strand LarsenStrand Larsen CRYCRY £5.9m TOT(A)LEE(H)- 3.00 1.0 2.2 17.8
38 Kolo MuaniKolo Muani TOTTOT £6.9m CRY(H)LIV(A)NFO(H) 2.83 1.3 1.8 17.7
39 AwoniyiAwoniyi NFONFO £5.2m MCI(A)FUL(H)TOT(A) 2.83 1.3 1.7 17.3
40 ToluTolu WOLWOL £5.2m LIV(H)BRE(A)- 3.00 0.5 2.1 16.6

How This Works

Each forward is scored using a weighted composite formula: form (2.05x), points per game (1.95x), fixture difficulty over 6 gameweeks (2.2x), value efficiency (0.08x), and start probability (0.04x). Lower average FDR means easier upcoming fixtures. The score helps identify forwards who combine strong recent output with a favourable fixture run, making them ideal wildcard targets.