Last refreshed

Best Midfielders for Wildcard GW31

Position-specific wildcard shortlist for midfielders.

The top wildcard pick among midfielders for GW31 is Gibbs-White with a composite score of 43.0 and an average FDR of 2.50 over the next six fixtures. This page ranks the best midfielders to bring in on a wildcard chip, combining recent form, points per game, fixture difficulty, value, and start probability into a single score.

RankPlayerClubPriceNext 3Avg FDR (6)FormPts/GScoreDetail
1 Gibbs-WhiteGibbs-White NFONFO £7.4m TOT(A)AVL(H)BUR(H) 2.50 10.0 4.7 43.0
2 CasemiroCasemiro MUNMUN £5.7m BOU(A)LEE(H)CHE(A) 2.83 7.0 4.8 36.8
3 B.FernandesB.Fernandes MUNMUN £10.3m BOU(A)LEE(H)CHE(A) 2.83 5.0 6.6 35.6 Open
4 RogersRogers AVLAVL £7.4m WHU(H)NFO(A)SUN(H) 2.33 6.3 4.6 35.6 Open
5 OkaforOkafor LEELEE £5.5m BRE(H)MUN(A)WOL(H) 2.67 7.5 3.7 35.3
6 Dewsbury-HallDewsbury-Hall EVEEVE £5.1m CHE(H)BRE(A)LIV(H) 3.00 6.0 5.1 34.9
7 CherkiCherki MCIMCI £6.4m -CHE(A)BUR(A) 3.50 6.7 4.4 33.3 Open
8 M.SalahM.Salah LIVLIV £14.0m BHA(A)FUL(H)EVE(A) 3.33 6.0 4.8 32.2 Open
9 WilsonWilson FULFUL £6.0m BUR(H)LIV(A)BRE(A) 3.17 4.7 5.1 31.9 Open
10 NdiayeNdiaye EVEEVE £6.2m CHE(H)BRE(A)LIV(H) 3.00 5.3 4.4 31.6
11 McGinnMcGinn AVLAVL £5.3m WHU(H)NFO(A)SUN(H) 2.33 5.3 3.4 30.9
12 WiefferWieffer BHABHA £4.9m LIV(H)BUR(A)TOT(A) 2.67 5.0 3.9 30.7
13 AndersonAnderson NFONFO £5.6m TOT(A)AVL(H)BUR(H) 2.50 3.7 4.4 29.9 Open
14 E.Le FéeE.Le Fée SUNSUN £4.8m NEW(A)TOT(H)AVL(A) 2.67 4.3 3.9 29.8
15 GarnerGarner EVEEVE £5.3m CHE(H)BRE(A)LIV(H) 3.00 4.0 4.4 29.6
16 GanaGana EVEEVE £5.4m CHE(H)BRE(A)LIV(H) 3.00 5.0 3.4 28.7
17 CunhaCunha MUNMUN £8.0m BOU(A)LEE(H)CHE(A) 2.83 4.0 4.2 28.6 Open
18 SzoboszlaiSzoboszlai LIVLIV £7.1m BHA(A)FUL(H)EVE(A) 3.33 4.3 4.3 28.6 Open
19 GroßGroß BHABHA £5.5m LIV(H)BUR(A)TOT(A) 2.67 4.0 4.1 28.4
20 DiarraDiarra SUNSUN £5.3m NEW(A)TOT(H)AVL(A) 2.67 4.3 3.7 28.3
21 RiceRice ARSARS £7.2m -BOU(H)MCI(A) 3.50 3.0 5.3 27.9 Open
22 XhakaXhaka SUNSUN £5.1m NEW(A)TOT(H)AVL(A) 2.67 3.7 3.7 27.8
23 SangaréSangaré NFONFO £4.9m TOT(A)AVL(H)BUR(H) 2.50 4.0 3.3 27.7
24 ScottScott BOUBOU £5.1m MUN(H)ARS(A)LEE(H) 3.50 4.3 3.7 27.4
25 GakpoGakpo LIVLIV £7.3m BHA(A)FUL(H)EVE(A) 3.33 4.3 3.8 27.4
26 AaronsonAaronson LEELEE £5.4m BRE(H)MUN(A)WOL(H) 2.67 3.2 3.7 26.9
27 XaviXavi TOTTOT £6.5m NFO(H)SUN(A)BHA(H) 2.67 4.3 2.9 26.8
28 GordonGordon NEWNEW £7.4m SUN(H)CRY(A)BOU(H) 3.17 4.3 3.9 26.7
29 SchadeSchade BREBRE £7.0m LEE(A)EVE(H)FUL(H) 3.33 3.7 3.7 25.9
30 AyariAyari BHABHA £4.8m LIV(H)BUR(A)TOT(A) 2.67 2.8 3.7 25.9
31 AmpaduAmpadu LEELEE £4.9m BRE(H)MUN(A)WOL(H) 2.67 2.8 3.6 25.9
32 KingKing FULFUL £4.4m BUR(H)LIV(A)BRE(A) 3.17 5.0 2.2 25.8
33 AndréAndré WOLWOL £5.2m -WHU(A)LEE(A) 3.00 4.0 2.8 25.6
34 OnanaOnana AVLAVL £4.8m WHU(H)NFO(A)SUN(H) 2.33 3.0 3.1 25.5
35 TalbiTalbi SUNSUN £4.9m NEW(A)TOT(H)AVL(A) 2.67 3.3 3.1 25.4
36 TavernierTavernier BOUBOU £5.4m MUN(H)ARS(A)LEE(H) 3.50 3.0 4.1 25.4
37 WirtzWirtz LIVLIV £8.3m BHA(A)FUL(H)EVE(A) 3.33 3.3 3.9 25.3 Open
38 GomezGomez BHABHA £4.9m LIV(H)BUR(A)TOT(A) 2.67 3.0 3.2 25.3
39 MbeumoMbeumo MUNMUN £8.5m BOU(A)LEE(H)CHE(A) 2.83 2.0 4.5 25.0 Open
40 SemenyoSemenyo MCIMCI £8.2m -CHE(A)BUR(A) 3.50 1.3 5.7 25.0 Open

How This Works

Each midfielder is scored using a weighted composite formula: form (2.05x), points per game (1.95x), fixture difficulty over 6 gameweeks (2.2x), value efficiency (0.08x), and start probability (0.04x). Lower average FDR means easier upcoming fixtures. The score helps identify midfielders who combine strong recent output with a favourable fixture run, making them ideal wildcard targets.