Last refreshed

Best Midfielders for Wildcard GW33

Position-specific wildcard shortlist for midfielders.

The top wildcard pick among midfielders for GW33 is Gibbs-White with a composite score of 42.3 and an average FDR of 2.83 over the next six fixtures. This page ranks the best midfielders to bring in on a wildcard chip, combining recent form, points per game, fixture difficulty, value, and start probability into a single score.

RankPlayerClubPriceNext 3Avg FDR (6)FormPts/GScoreDetail
1 Gibbs-WhiteGibbs-White NFONFO £7.4m BUR(H)SUN(A)CHE(A) 2.83 10.0 4.7 42.3
2 CasemiroCasemiro MUNMUN £5.7m CHE(A)BRE(H)LIV(H) 3.00 7.0 4.8 36.4
3 OkaforOkafor LEELEE £5.5m WOL(H)-BUR(H) 2.33 7.5 3.7 36.1
4 Dewsbury-HallDewsbury-Hall EVEEVE £5.1m LIV(H)WHU(A)MCI(H) 2.67 6.0 5.1 35.6
5 B.FernandesB.Fernandes MUNMUN £10.3m CHE(A)BRE(H)LIV(H) 3.00 5.0 6.6 35.3 Open
6 RogersRogers AVLAVL £7.4m SUN(H)FUL(A)TOT(H) 2.83 6.3 4.6 34.5 Open
7 CherkiCherki MCIMCI £6.4m BUR(A)-EVE(A) 3.17 6.7 4.4 34.0 Open
8 NdiayeNdiaye EVEEVE £6.2m LIV(H)WHU(A)MCI(H) 2.67 5.3 4.4 32.3
9 M.SalahM.Salah LIVLIV £14.0m EVE(A)CRY(H)MUN(A) 3.33 6.0 4.8 32.2 Open
10 WilsonWilson FULFUL £6.0m BRE(A)AVL(H)ARS(A) 3.17 4.7 5.1 31.9 Open
11 GarnerGarner EVEEVE £5.3m LIV(H)WHU(A)MCI(H) 2.67 4.0 4.4 30.3
12 WiefferWieffer BHABHA £4.9m TOT(A)-NEW(A) 2.83 5.0 3.9 30.3
13 McGinnMcGinn AVLAVL £5.3m SUN(H)FUL(A)TOT(H) 2.83 5.3 3.4 29.8
14 GanaGana EVEEVE £5.4m LIV(H)WHU(A)MCI(H) 2.67 5.0 3.4 29.4
15 E.Le FéeE.Le Fée SUNSUN £4.8m AVL(A)NFO(H)WOL(A) 2.83 4.3 3.9 29.4
16 RiceRice ARSARS £7.2m MCI(A)NEW(H)FUL(H) 2.83 3.0 5.3 29.3 Open
17 AndersonAnderson NFONFO £5.6m BUR(H)SUN(A)CHE(A) 2.83 3.7 4.4 29.2 Open
18 SzoboszlaiSzoboszlai LIVLIV £7.1m EVE(A)CRY(H)MUN(A) 3.33 4.3 4.3 28.6 Open
19 CunhaCunha MUNMUN £8.0m CHE(A)BRE(H)LIV(H) 3.00 4.0 4.2 28.2 Open
20 GroßGroß BHABHA £5.5m TOT(A)-NEW(A) 2.83 4.0 4.1 28.0
21 DiarraDiarra SUNSUN £5.3m AVL(A)NFO(H)WOL(A) 2.83 4.3 3.7 27.9
22 ScottScott BOUBOU £5.1m LEE(H)-CRY(H) 3.33 4.3 3.7 27.8
23 AaronsonAaronson LEELEE £5.4m WOL(H)-BUR(H) 2.33 3.2 3.7 27.6
24 XhakaXhaka SUNSUN £5.1m AVL(A)NFO(H)WOL(A) 2.83 3.7 3.7 27.4
25 GakpoGakpo LIVLIV £7.3m EVE(A)CRY(H)MUN(A) 3.33 4.3 3.8 27.4
26 SangaréSangaré NFONFO £4.9m BUR(H)SUN(A)CHE(A) 2.83 4.0 3.3 27.0
27 GordonGordon NEWNEW £7.4m BOU(H)ARS(A)BHA(H) 3.17 4.3 3.9 26.7
28 AmpaduAmpadu LEELEE £4.9m WOL(H)-BUR(H) 2.33 2.8 3.6 26.6
29 XaviXavi TOTTOT £6.5m BHA(H)WOL(A)AVL(A) 2.83 4.3 2.9 26.4
30 AndréAndré WOLWOL £5.2m LEE(A)TOT(H)SUN(H) 2.67 4.0 2.8 26.3
31 KingKing FULFUL £4.4m BRE(A)AVL(H)ARS(A) 3.17 5.0 2.2 25.8
32 TavernierTavernier BOUBOU £5.4m LEE(H)-CRY(H) 3.33 3.0 4.1 25.8
33 SemenyoSemenyo MCIMCI £8.2m BUR(A)-EVE(A) 3.17 1.3 5.7 25.7 Open
34 SchadeSchade BREBRE £7.0m FUL(H)MUN(A)WHU(H) 3.50 3.7 3.7 25.6
35 AyariAyari BHABHA £4.8m TOT(A)-NEW(A) 2.83 2.8 3.7 25.5
36 WirtzWirtz LIVLIV £8.3m EVE(A)CRY(H)MUN(A) 3.33 3.3 3.9 25.3 Open
37 TalbiTalbi SUNSUN £4.9m AVL(A)NFO(H)WOL(A) 2.83 3.3 3.1 25.0
38 GomezGomez BHABHA £4.9m TOT(A)-NEW(A) 2.83 3.0 3.2 24.9
39 DokuDoku MCIMCI £6.4m BUR(A)-EVE(A) 3.17 3.3 3.5 24.9
40 MbeumoMbeumo MUNMUN £8.5m CHE(A)BRE(H)LIV(H) 3.00 2.0 4.5 24.7 Open

How This Works

Each midfielder is scored using a weighted composite formula: form (2.05x), points per game (1.95x), fixture difficulty over 6 gameweeks (2.2x), value efficiency (0.08x), and start probability (0.04x). Lower average FDR means easier upcoming fixtures. The score helps identify midfielders who combine strong recent output with a favourable fixture run, making them ideal wildcard targets.