Last refreshed

Best Midfielders for Wildcard GW35

Position-specific wildcard shortlist for midfielders.

The top wildcard pick among midfielders for GW35 is B.Fernandes with a composite score of 52.3 and an average FDR of 3.83 over the next six fixtures. This page ranks the best midfielders to bring in on a wildcard chip, combining recent form, points per game, fixture difficulty, value, and start probability into a single score.

RankPlayerClubPriceNext 3Avg FDR (6)FormPts/GScoreDetail
1 B.FernandesB.Fernandes MUNMUN £10.4m LIV(H)SUN(A)NFO(H) 3.83 14.0 6.7 52.3 Open
2 Gibbs-WhiteGibbs-White NFONFO £7.6m CHE(A)NEW(H)MUN(A) 3.83 9.0 5.1 39.1 Open
3 MaduekeMadueke ARSARS £6.8m FUL(H)WHU(A)BUR(H) 3.33 11.0 2.8 38.7
4 MbeumoMbeumo MUNMUN £8.3m LIV(H)SUN(A)NFO(H) 3.83 9.0 4.5 37.4 Open
5 M.FernandesM.Fernandes WHUWHU £5.5m BRE(A)ARS(H)NEW(A) 3.67 9.0 3.8 37.0
6 C.JonesC.Jones LIVLIV £5.4m MUN(A)CHE(H)AVL(A) 4.00 10.0 2.4 34.8
7 J.PalhinhaJ.Palhinha TOTTOT £5.5m AVL(A)LEE(H)CHE(A) 3.67 8.0 3.8 34.8
8 EnzoEnzo CHECHE £6.5m NFO(H)LIV(A)TOT(H) 3.83 7.0 4.4 33.6 Open
9 SchadeSchade BREBRE £6.8m WHU(H)MCI(A)CRY(H) 4.00 7.0 3.6 31.2
10 TavernierTavernier BOUBOU £5.3m CRY(H)FUL(A)MCI(H) 3.83 6.0 4.0 30.9
11 M.SalahM.Salah LIVLIV £14.0m MUN(A)CHE(H)AVL(A) 4.00 6.0 4.6 30.4 Open
12 E.Le FéeE.Le Fée SUNSUN £4.8m WOL(A)MUN(H)EVE(A) 3.50 5.0 4.1 30.2
13 SummervilleSummerville WHUWHU £5.4m BRE(A)ARS(H)NEW(A) 3.67 6.0 3.5 29.9
14 AmadAmad MUNMUN £6.2m LIV(H)SUN(A)NFO(H) 3.83 7.0 2.8 29.8
15 SemenyoSemenyo MCIMCI £8.0m EVE(A)BRE(H)BOU(A) 3.83 3.5 5.5 28.7 Open
16 NetoNeto CHECHE £7.0m NFO(H)LIV(A)TOT(H) 3.83 5.5 3.7 28.7
17 MartinelliMartinelli ARSARS £6.8m FUL(H)WHU(A)BUR(H) 3.33 7.0 1.9 28.6
18 PalmerPalmer CHECHE £10.3m NFO(H)LIV(A)TOT(H) 3.83 5.0 4.4 28.5 Open
19 WilsonWilson FULFUL £5.8m ARS(A)BOU(H)WOL(A) 3.83 4.0 4.7 28.4 Open
20 BuendíaBuendía AVLAVL £5.3m TOT(H)BUR(A)LIV(H) 3.83 6.0 2.8 28.1
21 GarnerGarner EVEEVE £5.2m MCI(H)CRY(A)SUN(H) 3.67 4.0 4.2 28.0
22 AmpaduAmpadu LEELEE £4.9m BUR(H)TOT(A)BHA(H) 3.33 3.0 3.8 25.6
23 HutchinsonHutchinson NFONFO £5.4m CHE(A)NEW(H)MUN(A) 3.83 5.0 2.6 25.3
24 BarkleyBarkley AVLAVL £4.8m TOT(H)BUR(A)LIV(H) 3.83 5.0 2.7 25.2
25 Dewsbury-HallDewsbury-Hall EVEEVE £5.3m MCI(H)CRY(A)SUN(H) 3.67 2.0 4.9 25.1 Open
26 CairneyCairney FULFUL £4.8m ARS(A)BOU(H)WOL(A) 3.83 6.0 1.7 25.1
27 MountMount MUNMUN £5.9m LIV(H)SUN(A)NFO(H) 3.83 5.0 2.5 24.7
28 SangaréSangaré NFONFO £4.9m CHE(A)NEW(H)MUN(A) 3.83 4.0 3.2 24.7
29 AndersonAnderson NFONFO £5.7m CHE(A)NEW(H)MUN(A) 3.83 2.0 4.7 24.6 Open
30 AndréAndré WOLWOL £5.2m SUN(H)BHA(A)FUL(H) 3.50 4.0 2.7 24.4
31 TchaounaTchaouna BURBUR £4.8m LEE(A)AVL(H)ARS(A) 3.67 5.0 2.0 24.3
32 BentancurBentancur TOTTOT £5.2m AVL(A)LEE(H)CHE(A) 3.67 3.5 3.3 24.1
33 FlorentinoFlorentino BURBUR £5.0m LEE(A)AVL(H)ARS(A) 3.67 4.0 2.7 23.9
34 TanakaTanaka LEELEE £4.8m BUR(H)TOT(A)BHA(H) 3.33 4.0 2.4 23.9
35 Bruno G.Bruno G. NEWNEW £6.9m BHA(H)NFO(A)WHU(H) 3.50 1.0 5.3 23.7
36 RayanRayan BOUBOU £5.4m CRY(H)FUL(A)MCI(H) 3.83 2.5 4.5 23.7
37 IwobiIwobi FULFUL £6.1m ARS(A)BOU(H)WOL(A) 3.83 3.0 3.6 23.3
38 RodrigoRodrigo MCIMCI £6.3m EVE(A)BRE(H)BOU(A) 3.83 3.5 3.3 23.3
39 AdamsAdams BOUBOU £4.9m CRY(H)FUL(A)MCI(H) 3.83 3.5 3.1 23.2
40 Andrey SantosAndrey Santos CHECHE £4.4m NFO(H)LIV(A)TOT(H) 3.83 5.0 1.7 23.2

How This Works

Each midfielder is scored using a weighted composite formula: form (2.05x), points per game (1.95x), fixture difficulty over 6 gameweeks (2.2x), value efficiency (0.08x), and start probability (0.04x). Lower average FDR means easier upcoming fixtures. The score helps identify midfielders who combine strong recent output with a favourable fixture run, making them ideal wildcard targets.