Last refreshed

Part of our FPL Wildcard Tips guide

Wildcard Watchlist GW32

Best wildcard pool based on form, value and upcoming 6-game fixture run.

Gibbs-White leads the wildcard watchlist for GW32 with a composite score of 39.4, combining strong form (10.0) with a 2.83 average FDR over the next 6 fixtures. This shortlist helps you identify the best long-term picks before activating your wildcard.

RankPlayerClubPosPriceNext 3Avg FDR (6)FormPts/GWatchlist Score
1 Gibbs-WhiteGibbs-White NFONFO Midfielder £7.4m AVL(H)BUR(H)SUN(A) 2.83 10.0 4.7 39.4
2 WatkinsWatkins AVLAVL Forward £8.6m NFO(A)SUN(H)FUL(A) 2.50 9.0 4.0 37.3
3 BetoBeto EVEEVE Forward £5.0m BRE(A)LIV(H)WHU(A) 2.83 10.3 2.8 36.2
4 N.WilliamsN.Williams NFONFO Defender £4.8m AVL(H)BUR(H)SUN(A) 2.83 9.3 3.7 36.1
5 CasemiroCasemiro MUNMUN Midfielder £5.7m LEE(H)CHE(A)BRE(H) 2.67 7.0 4.8 33.6
6 MavropanosMavropanos WHUWHU Defender £4.4m WOL(H)CRY(A)EVE(H) 2.83 8.0 3.9 33.4
7 O'ReillyO'Reilly MCIMCI Defender £5.1m CHE(A)BUR(A)- 3.17 7.0 4.9 32.7
8 B.FernandesB.Fernandes MUNMUN Midfielder £10.3m LEE(H)CHE(A)BRE(H) 2.67 5.0 6.6 32.4
9 RogersRogers AVLAVL Midfielder £7.4m NFO(A)SUN(H)FUL(A) 2.50 6.3 4.6 32.1
10 OkaforOkafor LEELEE Midfielder £5.5m MUN(A)WOL(H)- 2.67 7.5 3.7 32.0
11 Dewsbury-HallDewsbury-Hall EVEEVE Midfielder £5.1m BRE(A)LIV(H)WHU(A) 2.83 6.0 5.1 31.6
12 ThiagoThiago BREBRE Forward £7.3m EVE(H)FUL(H)MUN(A) 3.33 6.3 5.1 31.2
13 VirgilVirgil LIVLIV Defender £6.2m FUL(H)EVE(A)CRY(H) 3.33 6.7 4.6 31.0
14 CherkiCherki MCIMCI Midfielder £6.4m CHE(A)BUR(A)- 3.17 6.7 4.4 30.5
15 BowenBowen WHUWHU Forward £7.7m WOL(H)CRY(A)EVE(H) 2.83 5.3 4.9 30.2
16 GuéhiGuéhi MCIMCI Defender £5.1m CHE(A)BUR(A)- 3.17 5.3 5.0 29.0
17 M.SalahM.Salah LIVLIV Midfielder £14.0m FUL(H)EVE(A)CRY(H) 3.33 6.0 4.8 28.4
18 NdiayeNdiaye EVEEVE Midfielder £6.2m BRE(A)LIV(H)WHU(A) 2.83 5.3 4.4 28.3
19 MukieleMukiele SUNSUN Defender £4.5m TOT(H)AVL(A)NFO(H) 2.67 4.3 4.7 28.2
20 MatetaMateta CRYCRY Forward £7.5m NEW(H)WHU(H)LIV(A) 3.00 6.0 3.9 28.1
21 LammensLammens MUNMUN Goalkeeper £5.1m LEE(H)CHE(A)BRE(H) 2.67 6.0 3.3 28.0
22 WilsonWilson FULFUL Midfielder £6.0m LIV(A)BRE(A)AVL(H) 3.33 4.7 5.1 27.7
23 JustinJustin LEELEE Defender £3.9m MUN(A)WOL(H)- 2.67 5.8 3.2 27.5
24 BijolBijol LEELEE Defender £3.9m MUN(A)WOL(H)- 2.67 5.2 3.8 27.3
25 KelleherKelleher BREBRE Goalkeeper £4.8m EVE(H)FUL(H)MUN(A) 3.33 5.7 3.8 27.3
26 McGinnMcGinn AVLAVL Midfielder £5.3m NFO(A)SUN(H)FUL(A) 2.50 5.3 3.4 27.0
27 WiefferWieffer BHABHA Midfielder £4.9m BUR(A)TOT(A)- 2.67 5.0 3.9 27.0
28 KayodeKayode BREBRE Defender £4.6m EVE(H)FUL(H)MUN(A) 3.33 6.0 3.2 26.6
29 GarnerGarner EVEEVE Midfielder £5.3m BRE(A)LIV(H)WHU(A) 2.83 4.0 4.4 26.2
30 E.Le FéeE.Le Fée SUNSUN Midfielder £4.8m TOT(H)AVL(A)NFO(H) 2.67 4.3 3.9 26.1
31 RoefsRoefs SUNSUN Goalkeeper £4.8m TOT(H)AVL(A)NFO(H) 2.67 4.0 4.1 26.0
32 ShawShaw MUNMUN Defender £4.5m LEE(H)CHE(A)BRE(H) 2.67 5.5 2.7 26.0
33 MilenkovićMilenković NFONFO Defender £5.1m AVL(H)BUR(H)SUN(A) 2.83 5.3 3.1 26.0
34 GabrielGabriel ARSARS Defender £7.1m BOU(H)MCI(A)NEW(H) 2.83 2.0 6.6 26.0
35 Igor JesusIgor Jesus NFONFO Forward £5.8m AVL(H)BUR(H)SUN(A) 2.83 5.7 2.8 25.9
36 CollinsCollins BREBRE Defender £4.9m EVE(H)FUL(H)MUN(A) 3.33 5.0 3.8 25.6
37 Van HeckeVan Hecke BHABHA Defender £4.6m BUR(A)TOT(A)- 2.67 3.8 4.2 25.6
38 CunhaCunha MUNMUN Midfielder £8.0m LEE(H)CHE(A)BRE(H) 2.67 4.0 4.2 25.5
39 RiceRice ARSARS Midfielder £7.2m BOU(H)MCI(A)NEW(H) 2.83 3.0 5.3 25.5
40 GanaGana EVEEVE Midfielder £5.4m BRE(A)LIV(H)WHU(A) 2.83 5.0 3.4 25.4
41 Matheus N.Matheus N. MCIMCI Defender £5.3m CHE(A)BUR(A)- 3.17 3.7 4.8 25.2
42 AndersonAnderson NFONFO Midfielder £5.6m AVL(H)BUR(H)SUN(A) 2.83 3.7 4.4 25.2
43 TarkowskiTarkowski EVEEVE Defender £5.7m BRE(A)LIV(H)WHU(A) 2.83 3.3 4.6 25.2
44 HeavenHeaven MUNMUN Defender £3.7m LEE(H)CHE(A)BRE(H) 2.67 5.5 2.6 25.1
45 TruffertTruffert BOUBOU Defender £4.7m ARS(A)LEE(H)- 3.67 4.7 4.1 25.1

How This Works

Each player receives a watchlist score calculated as: (form x 2.1) + (points per game x 1.8) + ((6 - avg FDR over 6 fixtures) x 2.4) + (value x 0.08) + transfer momentum. This weights fixture quality most heavily, followed by current form and season-long consistency, giving you a balanced view of the best wildcard targets.