World Cup 2026 Calendar for FPL 2026/27
Use the full tournament calendar to understand when Premier League players play, travel, rest, and potentially return to club preseason. Group games matter, but the knockout path is where GW1 risk can really change.
Calendar use case
The match list matters because elimination dates decide when Premier League players can rest, travel, and restart club preseason.
Knockout path
Round of 32 and later placeholders become more important than group fixtures once premium FPL players stay alive deep into July.
Draft context
Use this page to connect nation progress with the minutes tracker and rest-risk board before making GW1 assumptions.
Full World Cup calendar
Every scheduled match is shown here, including knockout placeholders that turn into real nations as results update. For FPL managers, the key dates are late knockout exits, injuries, and how close a player's final match sits to Premier League preseason.
Group stage
| Date | Stage | Match | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 11 Jun 路 13:00 UTC-6 | Group A | Finished | Mexico City Stadium 路 Mexico City | |
| 11 Jun 路 20:00 UTC-6 | Group A | Finished | Guadalajara (Zapopan) | |
| 12 Jun 路 15:00 UTC-4 | Group B | Finished | Toronto Stadium 路 Toronto | |
| 12 Jun 路 18:00 UTC-7 | Group D | Finished | Los Angeles (Inglewood) | |
| 13 Jun 路 12:00 UTC-7 | Group B | Finished | San Francisco Bay Area Stadium 路 San Francisco Bay Area | |
| 13 Jun 路 18:00 UTC-4 | Group C | Finished | New York/New Jersey Stadium 路 New Jersey | |
| 13 Jun 路 21:00 UTC-4 | Group C | Finished | Boston (Foxborough) | |
| 13 Jun 路 21:00 UTC-7 | Group D | Finished | Vancouver | |
| 14 Jun 路 12:00 UTC-5 | Group E | Finished | Houston Stadium 路 Houston | |
| 14 Jun 路 15:00 UTC-5 | Group F | Finished | Dallas Stadium 路 Dallas | |
| 14 Jun 路 19:00 UTC-4 | Group E | Finished | Philadelphia Stadium 路 Philadelphia | |
| 14 Jun 路 20:00 UTC-6 | Group F | Finished | Monterrey (Guadalupe) | |
| 15 Jun 路 12:00 UTC-4 | Group H | Finished | Atlanta Stadium 路 Atlanta | |
| 15 Jun 路 12:00 UTC-7 | Group G | Finished | Seattle Stadium 路 Seattle | |
| 15 Jun 路 18:00 UTC-4 | Group H | Finished | Miami Stadium 路 Miami | |
| 15 Jun 路 18:00 UTC-7 | Group G | Finished | Los Angeles (Inglewood) | |
| 16 Jun 路 15:00 UTC-4 | Group I | Finished | New York/New Jersey Stadium 路 New Jersey | |
| 16 Jun 路 18:00 UTC-4 | Group I | Finished | Boston Stadium 路 Boston | |
| 16 Jun 路 20:00 UTC-5 | Group J | Finished | Kansas City | |
| 16 Jun 路 21:00 UTC-7 | Group J | Finished | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | |
| 17 Jun 路 12:00 UTC-5 | Group K | Finished | Houston Stadium 路 Houston | |
| 17 Jun 路 15:00 UTC-5 | Group L | Finished | Dallas Stadium 路 Dallas | |
| 17 Jun 路 19:00 UTC-4 | Group L | Finished | Toronto Stadium 路 Toronto | |
| 17 Jun 路 20:00 UTC-6 | Group K | Finished | Mexico City | |
| 18 Jun 路 12:00 UTC-4 | Group A | 0d 1h 44m | Atlanta Stadium 路 Atlanta | |
| 18 Jun 路 12:00 UTC-7 | Group B | 0d 4h 44m | Los Angeles Stadium 路 Los Angeles | |
| 18 Jun 路 15:00 UTC-7 | Group B | 0d 7h 44m | BC Place Vancouver 路 Vancouver | |
| 18 Jun 路 19:00 UTC-6 | Group A | 0d 10h 44m | Guadalajara (Zapopan) | |
| 19 Jun 路 12:00 UTC-7 | Group D | 1d 4h 44m | Seattle Stadium 路 Seattle | |
| 19 Jun 路 18:00 UTC-4 | Group C | 1d 7h 44m | Boston Stadium 路 Boston | |
| 19 Jun 路 20:00 UTC-7 | Group D | 1d 12h 44m | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | |
| 19 Jun 路 20:30 UTC-4 | Group C | 1d 10h 14m | Philadelphia | |
| 20 Jun 路 12:00 UTC-5 | Group F | 2d 2h 44m | Houston Stadium 路 Houston | |
| 20 Jun 路 16:00 UTC-4 | Group E | 2d 5h 44m | Toronto Stadium 路 Toronto | |
| 20 Jun 路 19:00 UTC-5 | Group E | 2d 9h 44m | Kansas City | |
| 20 Jun 路 22:00 UTC-6 | Group F | 2d 13h 44m | Monterrey (Guadalupe) | |
| 21 Jun 路 12:00 UTC-4 | Group H | 3d 1h 44m | Atlanta Stadium 路 Atlanta | |
| 21 Jun 路 12:00 UTC-7 | Group G | 3d 4h 44m | Los Angeles Stadium 路 Los Angeles | |
| 21 Jun 路 18:00 UTC-4 | Group H | 3d 7h 44m | Miami Stadium 路 Miami | |
| 21 Jun 路 18:00 UTC-7 | Group G | 3d 10h 44m | Vancouver | |
| 22 Jun 路 12:00 UTC-5 | Group J | 4d 2h 44m | Dallas Stadium 路 Dallas | |
| 22 Jun 路 17:00 UTC-4 | Group I | 4d 6h 44m | Philadelphia Stadium 路 Philadelphia | |
| 22 Jun 路 20:00 UTC-4 | Group I | 4d 9h 44m | New York/New Jersey (East Rutherford) | |
| 22 Jun 路 20:00 UTC-7 | Group J | 4d 12h 44m | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | |
| 23 Jun 路 12:00 UTC-5 | Group K | 5d 2h 44m | Houston Stadium 路 Houston | |
| 23 Jun 路 16:00 UTC-4 | Group L | 5d 5h 44m | Boston Stadium 路 Boston | |
| 23 Jun 路 19:00 UTC-4 | Group L | 5d 8h 44m | Toronto Stadium 路 Toronto | |
| 23 Jun 路 20:00 UTC-6 | Group K | 5d 11h 44m | Guadalajara (Zapopan) | |
| 24 Jun 路 12:00 UTC-7 | Group B | 6d 4h 44m | BC Place Vancouver 路 Vancouver | |
| 24 Jun 路 12:00 UTC-7 | Group B | 6d 4h 44m | Seattle Stadium 路 Seattle | |
| 24 Jun 路 18:00 UTC-4 | Group C | 6d 7h 44m | Miami Stadium 路 Miami | |
| 24 Jun 路 18:00 UTC-4 | Group C | 6d 7h 44m | Atlanta Stadium 路 Atlanta | |
| 24 Jun 路 19:00 UTC-6 | Group A | 6d 10h 44m | Mexico City | |
| 24 Jun 路 19:00 UTC-6 | Group A | 6d 10h 44m | Monterrey (Guadalupe) | |
| 25 Jun 路 16:00 UTC-4 | Group E | 7d 5h 44m | Philadelphia Stadium 路 Philadelphia | |
| 25 Jun 路 16:00 UTC-4 | Group E | 7d 5h 44m | New York/New Jersey Stadium 路 New Jersey | |
| 25 Jun 路 18:00 UTC-5 | Group F | 7d 8h 44m | Dallas Stadium 路 Dallas | |
| 25 Jun 路 18:00 UTC-5 | Group F | 7d 8h 44m | Kansas City Stadium 路 Kansas City | |
| 25 Jun 路 19:00 UTC-7 | Group D | 7d 11h 44m | Los Angeles (Inglewood) | |
| 25 Jun 路 19:00 UTC-7 | Group D | 7d 11h 44m | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | |
| 26 Jun 路 15:00 UTC-4 | Group I | 8d 4h 44m | Boston Stadium 路 Boston | |
| 26 Jun 路 15:00 UTC-4 | Group I | 8d 4h 44m | Toronto Stadium 路 Toronto | |
| 26 Jun 路 18:00 UTC-6 | Group H | 8d 9h 44m | Guadalajara (Zapopan) | |
| 26 Jun 路 19:00 UTC-5 | Group H | 8d 9h 44m | Houston | |
| 26 Jun 路 20:00 UTC-7 | Group G | 8d 12h 44m | Seattle | |
| 26 Jun 路 20:00 UTC-7 | Group G | 8d 12h 44m | Vancouver | |
| 27 Jun 路 17:00 UTC-4 | Group L | 9d 6h 44m | New York/New Jersey Stadium 路 New Jersey | |
| 27 Jun 路 17:00 UTC-4 | Group L | 9d 6h 44m | Philadelphia Stadium 路 Philadelphia | |
| 27 Jun 路 19:30 UTC-4 | Group K | 9d 9h 14m | Miami Stadium 路 Miami | |
| 27 Jun 路 19:30 UTC-4 | Group K | 9d 9h 14m | Atlanta Stadium 路 Atlanta | |
| 27 Jun 路 21:00 UTC-5 | Group J | 9d 11h 44m | Kansas City | |
| 27 Jun 路 21:00 UTC-5 | Group J | 9d 11h 44m | Dallas (Arlington) |
Round of 32
| Date | Stage | Match | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jun 路 12:00 UTC-7 | Round of 32 |
2A
vs
2B
|
10d 4h 44m | Los Angeles (Inglewood) |
| 29 Jun 路 12:00 UTC-5 | Round of 32 |
1C
vs
2F
|
11d 2h 44m | Houston |
| 29 Jun 路 16:30 UTC-4 | Round of 32 |
1E
vs
3A/B/C/D/F
|
11d 6h 14m | Boston (Foxborough) |
| 29 Jun 路 19:00 UTC-6 | Round of 32 |
1F
vs
2C
|
11d 10h 44m | Monterrey (Guadalupe) |
| 30 Jun 路 12:00 UTC-5 | Round of 32 |
2E
vs
2I
|
12d 2h 44m | Dallas (Arlington) |
| 30 Jun 路 17:00 UTC-4 | Round of 32 |
1I
vs
3C/D/F/G/H
|
12d 6h 44m | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 30 Jun 路 19:00 UTC-6 | Round of 32 |
1A
vs
3C/E/F/H/I
|
12d 10h 44m | Mexico City |
| 1 Jul 路 12:00 UTC-4 | Round of 32 |
1L
vs
3E/H/I/J/K
|
13d 1h 44m | Atlanta |
| 1 Jul 路 13:00 UTC-7 | Round of 32 |
1G
vs
3A/E/H/I/J
|
13d 5h 44m | Seattle |
| 1 Jul 路 17:00 UTC-7 | Round of 32 |
1D
vs
3B/E/F/I/J
|
13d 9h 44m | San Francisco Bay Area (Santa Clara) |
| 2 Jul 路 12:00 UTC-7 | Round of 32 |
1H
vs
2J
|
14d 4h 44m | Los Angeles (Inglewood) |
| 2 Jul 路 19:00 UTC-4 | Round of 32 |
2K
vs
2L
|
14d 8h 44m | Toronto |
| 2 Jul 路 20:00 UTC-7 | Round of 32 |
1B
vs
3E/F/G/I/J
|
14d 12h 44m | Vancouver |
| 3 Jul 路 13:00 UTC-5 | Round of 32 |
2D
vs
2G
|
15d 3h 44m | Dallas (Arlington) |
| 3 Jul 路 18:00 UTC-4 | Round of 32 |
1J
vs
2H
|
15d 7h 44m | Miami (Miami Gardens) |
| 3 Jul 路 20:30 UTC-5 | Round of 32 |
1K
vs
3D/E/I/J/L
|
15d 11h 14m | Kansas City |
Round of 16
| Date | Stage | Match | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 路 12:00 UTC-5 | Round of 16 |
W73
vs
W75
|
16d 2h 44m | Houston |
| 4 Jul 路 17:00 UTC-4 | Round of 16 |
W74
vs
W77
|
16d 6h 44m | Philadelphia |
| 5 Jul 路 16:00 UTC-4 | Round of 16 |
W76
vs
W78
|
17d 5h 44m | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 5 Jul 路 18:00 UTC-6 | Round of 16 |
W79
vs
W80
|
17d 9h 44m | Mexico City |
| 6 Jul 路 14:00 UTC-5 | Round of 16 |
W83
vs
W84
|
18d 4h 44m | Dallas (Arlington) |
| 6 Jul 路 17:00 UTC-7 | Round of 16 |
W81
vs
W82
|
18d 9h 44m | Seattle |
| 7 Jul 路 12:00 UTC-4 | Round of 16 |
W86
vs
W88
|
19d 1h 44m | Atlanta |
| 7 Jul 路 13:00 UTC-7 | Round of 16 |
W85
vs
W87
|
19d 5h 44m | Vancouver |
Quarter-finals
| Date | Stage | Match | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 9 Jul 路 16:00 UTC-4 | Quarter-final |
W89
vs
W90
|
21d 5h 44m | Boston (Foxborough) |
| 10 Jul 路 12:00 UTC-7 | Quarter-final |
W93
vs
W94
|
22d 4h 44m | Los Angeles (Inglewood) |
| 11 Jul 路 17:00 UTC-4 | Quarter-final |
W91
vs
W92
|
23d 6h 44m | Miami (Miami Gardens) |
| 11 Jul 路 20:00 UTC-5 | Quarter-final |
W95
vs
W96
|
23d 10h 44m | Kansas City |
Semi-finals
| Date | Stage | Match | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 路 14:00 UTC-5 | Semi-final |
W97
vs
W98
|
26d 4h 44m | Dallas (Arlington) |
| 15 Jul 路 15:00 UTC-4 | Semi-final |
W99
vs
W100
|
27d 4h 44m | Atlanta |
Third place and final
| Date | Stage | Match | Status | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 路 17:00 UTC-4 | Match for third place |
L101
vs
L102
|
30d 6h 44m | Miami (Miami Gardens) |
| 19 Jul 路 15:00 UTC-4 | Final |
W101
vs
W102
|
31d 4h 44m | New York/New Jersey (East Rutherford) |
Summer timeline
World Cup starts
Start tracking Premier League players by minutes, role, and injury risk.
Premier League fixtures
Publish opening-run winners, avoids, and first fixture swings.
World Cup final
Move from live tournament notes to FPL rest-risk conclusions.
Premier League starts
GW1 content, captaincy, and final draft checks take over.
Pressure-Test The Takeaway
Once 2026/27 prices and teams are live, run the idea through FPLai before you commit your GW1 draft.
Analyze My Team